- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
中投保 |
中國投資擔(dān)保有限公司,中國十大融資擔(dān)保公司,全國性專業(yè)擔(dān)保機構(gòu),國內(nèi)擔(dān)保行業(yè)有影響力企業(yè),中外合資企業(yè),泛美擔(dān)保協(xié)會會員,美國保證和忠誠保證協(xié)會會員,國際信用保險和保證協(xié)會成員。 | ![]() |
|
中合擔(dān)保 |
中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司,十大融資擔(dān)保公司,中外合資的跨區(qū)域融資擔(dān)保機構(gòu),國內(nèi)注冊資本最大的擔(dān)保機構(gòu)之一,致力發(fā)展為中國融資擔(dān)保行業(yè)的領(lǐng)軍型企業(yè)。 | ![]() |
|
中債增信 |
中債信用增進投資股份有限公司看,十大融資擔(dān)保企業(yè),我國首家專業(yè)債券信用增進機構(gòu),致力于成為專業(yè)的債券市場信用增進及風(fēng)險管理服務(wù)提供商,債券市場信用增進及風(fēng)險管理工具創(chuàng)新的引領(lǐng)者。 | ![]() |
| 4 | 安徽省擔(dān)保 |
安徽省信用擔(dān)保集團有限公司,十大融資擔(dān)保企業(yè),省政府批準(zhǔn)并出資設(shè)立的大型國有獨資企業(yè),為中小企業(yè)提供擔(dān)保、股權(quán)投資以及中介服務(wù),為市縣擔(dān)保機構(gòu)提供再擔(dān)保服務(wù)。 | ![]() |
| 5 | 三峽擔(dān)保 |
重慶市三峽擔(dān)保集團有限公司,十大融資擔(dān)保企業(yè),全國注冊資本規(guī)模最大的政策性擔(dān)保機構(gòu)之一,全國少數(shù)幾家具備債券、基金、中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行擔(dān)保資質(zhì)的擔(dān)保機構(gòu)之一,綜合實力已躋身全國前茅。 | ![]() |
| 6 | 瀚華擔(dān)保 |
瀚華擔(dān)保股份有限公司,中國十大融資擔(dān)保公司,全國性大型商業(yè)擔(dān)保機構(gòu),中國萬億擔(dān)保規(guī)模上榜機構(gòu)30強,全國融資擔(dān)保行業(yè)最具影響力擔(dān)保機構(gòu)之一,行業(yè)金融研究性品牌,全國范圍內(nèi)擁有多家分支機構(gòu)。 | ![]() |
| 7 | 江蘇再擔(dān)保 |
江蘇省信用再擔(dān)保有限公司,十大融資擔(dān)保企業(yè),大型國有控股企業(yè),致力于為中小企業(yè)提供服務(wù),江蘇金融服務(wù)業(yè)四足鼎立的“地方軍,全國再擔(dān)保業(yè)有影響力的“領(lǐng)跑者”。 | ![]() |
| 8 | 東北再擔(dān)保 |
東北中小企業(yè)信用再擔(dān)保股份有限公司,十大融資擔(dān)保企業(yè),全國首家區(qū)域性再擔(dān)保試點機構(gòu),擔(dān)保機構(gòu)和銀行類金融機構(gòu)的合作,國內(nèi)一流的主營信用增進及分擔(dān)風(fēng)險的再擔(dān)保機構(gòu)。 | ![]() |
| 9 | 廣東再擔(dān)保 |
廣東省融資再擔(dān)保有限公司,知名(著名)融資擔(dān)保公司,廣東省人民政府授權(quán)經(jīng)營單位,省內(nèi)首家獲得融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的擔(dān)保機構(gòu),省內(nèi)資本市場長期主體信用為AA+等級的擔(dān)保機構(gòu)之一。 | ![]() |
| 10 | BCRG北京再擔(dān)保 |
北京中小企業(yè)信用再擔(dān)保有限公司,十大融資擔(dān)保公司,全國首家省級中小企業(yè)信用再擔(dān)保機構(gòu),國內(nèi)專業(yè)的中小企業(yè)融資服務(wù)機構(gòu),獲央財政中小企業(yè)信用擔(dān)保資金專項支持單位。 | ![]() |

















































