- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
百度聯(lián)盟 |
百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司,百度聯(lián)盟,專注于提供極具競爭力的互聯(lián)網(wǎng)流量變現(xiàn)專業(yè)服務(wù),致力于幫助廣告客戶挖掘流量的推廣價(jià)值以及為推廣客戶提供最佳回報(bào)。 | ![]() |
|
騰訊廣告聯(lián)盟 |
深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司,騰訊廣告聯(lián)盟,依托廣點(diǎn)通投放系統(tǒng),致力于騰訊社交平臺的展示廣告推廣,專注于整合騰訊資訊、娛樂等網(wǎng)絡(luò)媒體的PC和移動(dòng)端資源的廣告營銷平臺智慧推。 | ![]() |
|
阿里媽媽 |
阿里媽媽是阿里巴巴集團(tuán)旗下數(shù)字營銷的大中臺,依托阿里集團(tuán)的核心商業(yè)數(shù)據(jù)和超級媒體矩陣,賦能商家、品牌及合作伙伴,提供兼具品牌與電商廣告的產(chǎn)品及營銷平臺,幫助客戶以消費(fèi)者運(yùn)營為核心打通品效全鏈路,實(shí)現(xiàn)數(shù)字媒體(PC端+無線端+多媒體終端)的一站式全域傳播。 | ![]() |
| 4 | Domob多盟 |
多盟智勝網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司,專注于APP分發(fā)、效果廣告及移動(dòng)品牌廣告,專業(yè)為廣告主提供規(guī)?;珳?zhǔn)的用戶覆蓋及高精度的頻次控制服務(wù)。 | ![]() |
| 5 | YOUMI有米 |
有米科技股份有限公司,國內(nèi)較早一批綜合性移動(dòng)廣告平臺,致力于運(yùn)用精準(zhǔn)廣告技術(shù),專業(yè)為廣告主提供優(yōu)質(zhì)的品牌營銷與產(chǎn)品推廣服務(wù)。 | ![]() |
| 6 | 360 ssp媒體方平臺 |
360ssp媒體方平臺,前身為360廣告聯(lián)盟,隸屬于北京奇虎科技有限公司旗下,有效整合原搜索聯(lián)盟平臺、聚效廣告平臺、360移動(dòng)廣告聯(lián)盟平臺的各方資源,為合作伙伴提供豐富的變現(xiàn)渠道和豐厚的變現(xiàn)收入。 | ![]() |
| 7 | InMobi |
邑盟信息技術(shù)(上海)有限公司,InMobi,全球領(lǐng)先的移動(dòng)廣告平臺,App開發(fā)者通過移動(dòng)廣告模式變現(xiàn)海外流量的重要選擇,國內(nèi)iOS上流量較大的移動(dòng)廣告平臺。 | ![]() |
| 8 | Adwo安沃 |
北京掌闊移動(dòng)傳媒科技有限公司,知名移動(dòng)營銷平臺,致力于打造全新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告平臺模式,將APP開發(fā)者與廣告連接,為客戶提供全方位的移動(dòng)營銷服務(wù)。 | ![]() |
| 9 | LIMEI力美科技 |
北京力美傳媒科技股份有限公司,國內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)程序化廣告技術(shù)平臺,致力于打造大數(shù)據(jù)時(shí)代移動(dòng)數(shù)字營銷生態(tài)圈的大數(shù)據(jù)營銷傳媒集團(tuán)。 | ![]() |
| 10 | adSage艾德思奇 |
北京艾德思奇科技有限公司,東方明珠新媒體旗下,國內(nèi)數(shù)字營銷行業(yè)領(lǐng)先者,專業(yè)從事數(shù)字媒體營銷服務(wù)和工具研發(fā)的現(xiàn)代化企業(yè)。 | ![]() |













































