- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
Midea美的 |
美的是一家覆蓋智能家居、新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動化、健康醫(yī)療、智慧物流等業(yè)務(wù)的全球化科技集團(tuán),過去五年研發(fā)資金超600億元,形成美的、小天鵝,華凌、COLMO,庫卡,威靈、合康、科陸、高創(chuàng)、萬東和菱王等多個(gè)品牌組合,每年為全球超過5億用戶,各領(lǐng)域的重要客戶與戰(zhàn)略合作伙伴提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 | ![]() |
|
三星SAMSUNG |
三星SAMSUNG,屬于三星集團(tuán),始于1938年韓國,世界500強(qiáng)企業(yè),旗下有三星電子/三星物產(chǎn)/三星航空/三星人壽保險(xiǎn)等子公司,涉及電子/金融/機(jī)械/化學(xué)等眾多領(lǐng)域的大型跨國公司。 | ![]() |
|
西門子家電SIEMENS |
西門子家電SIEMENS,屬于博西家用電器(中國)有限公司,創(chuàng)于1847年德國,享譽(yù)全球的家電生產(chǎn)商,2015年西門子家電成為博世集團(tuán)旗下品牌。 | ![]() |
| 4 | 海信Hisense |
56 年來,海信堅(jiān)持“技術(shù)立企、穩(wěn)健經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略,不斷發(fā)力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,構(gòu)建起智慧生活、智慧能源、半導(dǎo)體、汽車電子等產(chǎn)業(yè)板塊。海信智慧生活產(chǎn)業(yè)依托海信在顯示領(lǐng)域和智能家電領(lǐng)域的深度布局和技術(shù)積累,發(fā)揮多品牌全品類的獨(dú)特優(yōu)勢,加快向高端化、智能化、場景化升級,市場地位處在全球行業(yè)前列;海信智慧能源、半導(dǎo)體、汽車電子等產(chǎn)業(yè)是海信瞄準(zhǔn)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢,面向未來布局的重要戰(zhàn)略板塊和增長引擎,構(gòu)筑起發(fā)展新優(yōu)勢。 | ![]() |
| 5 | 松下家電Panasonic |
松下家電Panasonic是日本的一個(gè)跨國性家電品牌,其產(chǎn)品涵蓋多個(gè)領(lǐng)域,包括冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)、微波爐、吸塵器等傳統(tǒng)家電,以及智能馬桶蓋、空氣凈化器、美容儀等新興家電產(chǎn)品。 | ![]() |
| 6 | 博世家電BOSCH |
BOSCH博世家電,屬于博西家電(中國)有限公司,享譽(yù)全球的百年白色家電制造商,以其創(chuàng)新尖端的產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案聞名于世,世界先進(jìn)的技術(shù)及服務(wù)供應(yīng)商。 | ![]() |
| 7 | 容聲Ronshen |
容聲Ronshen,屬于海信科龍電器股份有限公司,容聲Ronshen,創(chuàng)于1984年,其研發(fā)的“無氟節(jié)能冰箱技術(shù)”推動國內(nèi)環(huán)保節(jié)能冰箱行業(yè)的發(fā)展,海信集團(tuán)旗下,主要從事冰箱/空調(diào)/冷柜等白色家電領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)/制造/營銷和售后服務(wù)的上市企業(yè)。 | ![]() |
| 8 | 美菱MELING |
美菱誕生于1983年,是中國最早的家電制造商之一,40余年來,始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新 中國創(chuàng)造”,用更新鮮的技術(shù)、更新鮮的產(chǎn)品和更新鮮的服務(wù),致力于為全球億萬家庭提供美好生活解決方案。作為中國家電企業(yè)的重要代表,長虹美菱產(chǎn)業(yè)布局覆蓋冰箱(柜)、洗衣機(jī)、空調(diào)、生活電器、生物醫(yī)療、商用冷鏈等,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球100多個(gè)國家和地區(qū),在國內(nèi)冰箱市場位居前五。 | ![]() |
| 9 | 卡薩帝Casarte |
卡薩帝,海爾集團(tuán)旗下品牌,是源自意式優(yōu)雅的藝術(shù)家電和嵌入一體化櫥電品牌,她經(jīng)過全球8個(gè)研發(fā)中心、28個(gè)合作研發(fā)機(jī)構(gòu)(如麻省理工等)、300多位設(shè)計(jì)師(來自意大利、英國、德國、法國、美國、日本、中國等12個(gè)國家)的傾力研發(fā)設(shè)計(jì),經(jīng)過全球29個(gè)制造基地200多位工程人員5年的努力,于2007年9月20日在中國面世。 | ![]() |
| 10 | 創(chuàng)維SKYWORTH |
創(chuàng)維集團(tuán)有限公司(Sky worth Group Co.,Ltd)成立于1988年,主要從事智能家電業(yè)務(wù)(電視、酷開操作系統(tǒng)、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、廚電、小家電等)、智能系統(tǒng)技術(shù)業(yè)務(wù)(數(shù)字智能機(jī)頂盒/智能網(wǎng)關(guān)/智能組網(wǎng)、空間計(jì)算XR、汽車車載智能顯示總成、工控顯示模組、IOT解決方案)、新能源業(yè)務(wù)(戶用分布式光伏、工商業(yè)光伏、智慧能源管理、儲能設(shè)備等)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(家電售后維修、智慧物流、園區(qū)建設(shè)、園區(qū)經(jīng)營、財(cái)務(wù)金融、創(chuàng)業(yè)投資、集團(tuán)總部職能部門等)等四大業(yè)務(wù)。 | ![]() |







































