- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
華為全屋智能 |
華為全屋智能依托鴻蒙智聯(lián)生態(tài),兼容海量第三方智能設(shè)備,兼具技術(shù)穩(wěn)定性、AI智能化與家居美學(xué)設(shè)計(jì),區(qū)別于單品智能的零散組合,主打高端、穩(wěn)定、主動(dòng)式的全屋智能體驗(yàn),是當(dāng)前國(guó)內(nèi)高端全屋智能領(lǐng)域的主流品牌之一。 | ![]() |
|
Control4 |
Control4,知名(著名)智能家居品牌,2003年創(chuàng)立于美國(guó),個(gè)性化的自動(dòng)化和控制解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,基于Zigbee無(wú)線(xiàn)技術(shù)、專(zhuān)業(yè)從事智能家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的知名企業(yè) | ![]() |
|
快思聰CRESTRON |
快思聰亞洲有限公司,成立于1995年香港,知名智能家居品牌,致力于為亞洲集成商和客戶(hù)提供直銷(xiāo)與技術(shù)支持的控制和自動(dòng)化系統(tǒng)的制造商。 | ![]() |
| 4 | 海爾智家 |
青島海爾智能家電科技有限公司成立于2006年,是海爾集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略的重要支撐,運(yùn)營(yíng)Haier及UHOME兩大品牌。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,企業(yè)已成為推動(dòng)智慧生活及生態(tài)場(chǎng)景智能化的先鋒力量,為人們提供安全、舒適、便利的全棧式智慧解決方案。 | ![]() |
| 5 | Honeywell霍尼韋爾安防 |
霍尼韋爾安防業(yè)務(wù)是數(shù)字化安防產(chǎn)品供應(yīng)和集成安防解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者。產(chǎn)品及解決方案正保護(hù)著全球各地的建筑樓宇、工廠(chǎng)生產(chǎn)、企業(yè)單位、商業(yè)機(jī)構(gòu)、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)及政府機(jī)關(guān)等的安全。 | ![]() |
| 6 | Legrand羅格朗 |
羅格朗始于1860年法國(guó),全球知名電氣與智能建筑系統(tǒng)解決方案提供商,專(zhuān)注于建筑電氣電工及信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和系統(tǒng)的全球?qū)I(yè)制造商。 | ![]() |
| 7 | 施耐德電氣 |
作為能源技術(shù)的全球引領(lǐng)者,施耐德電氣通過(guò)電氣化、自動(dòng)化和數(shù)智化解決方案,驅(qū)動(dòng)每個(gè)行業(yè)、企業(yè)以及家庭實(shí)現(xiàn)高效和可持續(xù)發(fā)展。 | ![]() |
| 8 | 松下智能家居 |
松下集團(tuán)的中國(guó)事業(yè)始于1978年,經(jīng)過(guò)近10年的合作,1987年,松下集團(tuán)在華成立了第一家合資企業(yè),之后事業(yè)迅猛發(fā)展。今日,松下集團(tuán)在華擁有6萬(wàn)員工、70家以上的企業(yè)、事業(yè)規(guī)模達(dá)1100億元,事業(yè)涵蓋家電、住宅、冷鏈、零部件、汽車(chē)電子、互聯(lián)解決方案等多個(gè)領(lǐng)域。 | ![]() |
| 9 | 涂鴉tuya |
涂鴉智選是智能產(chǎn)品一站式智能產(chǎn)品采銷(xiāo)平臺(tái)。在為眾多優(yōu)質(zhì)的”P(pán)owered by Tuya“ 生態(tài)品牌產(chǎn)品打造暢賣(mài)全球的線(xiàn)上/線(xiàn)下平臺(tái)同事,也給下游的渠道商、經(jīng)銷(xiāo)商、貿(mào)易商提供多元全面的智能產(chǎn)品品類(lèi)選擇。 | ![]() |
| 10 | 賽萬(wàn)特Savant |
賽萬(wàn)特Savant,屬于北京賽萬(wàn)特電子科技有限公司(SavantChina)是美國(guó)Savant Systems在大中華區(qū)的分支機(jī)構(gòu),成立于2012年,總部位于北京市朝陽(yáng)區(qū),專(zhuān)注于智能家居與商業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。 ? | ![]() |

































